Classement des 12 heures

Le classement ci-dessous reprend la première manche étant donné l'annulation de la seconde manche (dû aux conditions climatiques défavorables)

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 32 Fraselle J / Despontin M / De Soultrait X 30 5:05:24.948   8:47.756 2 -
2 17 Maquet C. / Bourgeois M / Hella Y 30 5:13:28.400 8:03.452 9:20.201 2 -
3 31 Soyeurt S / Delannoy E / Neefs G 30 5:15:10.223 9:45.275 9:38.827 11 -
4 93 Allegra C.A. / Deridder L / Collet V 29 5:07:29.588 1 Lap 9:05.910 17 -
5 24 Debroux F / Debroux P / Decamps Ch 28 5:07:48.421 2 Laps 9:31.129 16 -
6 88 Delsemme Ph / Monfort Q / Gauniaux Fr 28 5:09:57.546 2:09.125 10:19.403 2 -
7 91 Vuckevic M / Verpoorten R / Herman M 27 5:09:07.199 3 Laps 10:17.784 2 -
8 54 Godrie T / Godrie K / Godrie N 27 5:12:08.187 3:00.988 9:59.581 17 -
9 89 Klutz Th / Gauniaux K / Melotte C 27 5:15:06.198 5:58.999 8:50.659 2 -
10 71 Lacasse L / Grandjean V / Besonhé M 27 5:22:59.039 13:51.840 9:51.462 17 -
11 1 Missotten Ph / Cornet D / Gueretty A 26 5:06:04.310 4 Laps 10:21.430 12 -
12 90 Leloup A / Leloup A / Lillo G 26 5:08:19.490 2:15.180 10:07.467 15 -
13 51 Goblet St / Vandeberg P. / Rausin N 26 5:13:24.972 7:20.662 10:04.598 26 -
14 44 Slachmuylders J-F / Pirot D / Pirot L 26 5:14:20.006 8:15.696 10:03.329 14 -
15 15 Wauthier D / Daro J / De Praetere B 26 5:15:39.881 9:35.571 10:07.347 2 -
16 3 Gobert F / Bouju M / Peffer J 25 5:07:42.240 5 Laps 10:12.877 25 -
17 40 Blancquaert J / Detimmerman L / Detimmerman M 25 5:13:04.215 5:21.975 10:37.321 9 -
18 102 Robert JM / Robert St 24 5:08:52.384 6 Laps 11:14.221 9 -
19 43 Lurkin J-Cl / Delporte N / Piedfort B 24 5:09:33.279 40.895 9:48.862 2 -
20 39 Faucon Ol / Vandergugten Ol / Hacking S 24 5:15:34.834 6:42.450 10:28.910 23 -
21 9 Bievet Fr / Nique J / Begon L 24 5:16:04.336 7:11.952 10:25.209 3 -
22 59 ailleux B / Rossini M / Dumont T 24 5:16:07.366 7:14.982 10:28.744 14 -
23 58 Balon A / Wairy S / Lavigne P 24 5:16:56.579 8:04.195 10:57.597 13 -
24 99 Van Hooff D / Lambiotte St / Terwagne C 23 5:07:15.364 7 Laps 10:36.076 2 -
25 74 Dupont K / Vaes R / Fena J 23 5:08:01.777 46.413 10:44.684 14 -
26 56 Boulanger S / Geurinckx K / Franc C 23 5:12:01.832 4:46.468 11:40.908 7 -
27 7 Van Dooren M / Barnich S / Mourlon E 23 5:13:15.421 6:00.057 10:46.180 14 -
28 101 Vanbellinghen G / Bouvy J / Persoon D 22 5:05:40.104 8 Laps 10:17.692 13 -
29 111 Paquet J / Maitre P. / Migliorini L. 22 5:06:25.726 45.622 10:21.502 7 -
30 68 chepens P / Boeren C / Vangenechten I 22 5:07:11.145 1:31.041 11:12.113 12 -
31 103 Naveau JF / Bastin B / Rein D 22 5:07:45.432 2:05.328 11:04.582 12 -
32 12 De Terwagne S / Demour D / Harcq J-P 22 5:09:21.032 3:40.928 11:12.284 13 -
33 63 Roelen X / Roelen H / Lorentini L 22 5:10:26.548 4:46.444 10:31.459 19 -
34 30 Boiteux Ol / Van Ooteghem JM / Simar N 22 5:13:00.804 7:20.700 10:28.968 10 -
35 5 Sente Fr. / Maertens D./ Soyez A. 22 5:14:52.117 9:12.013 10:48.760 13 -
36 26 Dejardin R / Tricot J / Tricot J 22 5:17:33.014 11:52.910 12:13.964 10 -
37 109 Morone S / Brichart Q / Lilo D 21 5:06:44.181 9 Laps 10:57.847 20 -
38 41 Sorli E / Trotta L / Boels C 21 5:07:54.393 1:10.212 11:06.580 13 -
39 29 Fraipont D / Thirifays D / Berger A 20 5:07:37.122 10 Laps 11:08.191 9 -
40 55 Stevens B / Van Dyck J / Backx G 20 5:07:58.592 21.470 12:10.671 14 -
41 104 Gerard G / Bouillon S / Dejong M 20 5:11:51.146 4:14.024 11:48.722 10 -
42 69 Heylen M / Schuer J / Beyens J 20 5:18:53.577 11:16.455 12:01.798 14 -
43 42 Cantiniaux A / Maucq Ol / Decaigny Th 19 3:43:11.979 11 Laps 10:40.787 13 -
44 98 Mouchart M / Minique G / Vancopenolle F 19 3:55:44.120 12:32.141 9:13.199 2 -
45 53 Selves A / Dardennes N / Bauloy G 19 5:05:39.361 1:22:27.382 11:27.889 10 -
46 72 Verbruggen Y / Sibille J / Van Laethem Q 19 5:10:04.116 1:26:52.137 12:21.914 10 -
47 2 Wery G / Jardon Ch / Ranson N. 19 5:10:19.352 1:27:07.373 10:57.169 12 -
48 35 Evrard B / Beckers E / Ausloos M 19 5:15:43.512 1:32:31.533 11:41.659 10 -
49 14 Fraselle J / Billy PH / Gerard R 19 5:16:38.514 1:33:26.535 10:59.100 12 -
50 38 Papier Ph / Hermand D / Olislagers St 18 5:06:58.768 12 Laps 11:51.562 13 -
51 76 Lanis A / Ponsard St / Bloquiau Th 18 5:07:08.906 10.138 12:39.688 18 -
52 6 Demolder H / Servais A / Lagamme J 18 5:07:30.277 31.509 11:05.813 11 -
53 27 Champenois S / Desorbay M / Romain A 18 5:16:39.066 9:40.298 11:54.269 10 -
54 83 Glotz A / Sbaiz C / Desprechins A 17 5:05:43.519 13 Laps 11:55.886 9 -
55 107 Mercier M / Lemoine Ch / Dewaersergger A 17 5:06:40.294 56.775 10:30.858 11 -
56 33 Hercot V / Lambert D / Ancelin N 17 5:15:08.306 9:24.787 11:59.535 17 -
57 62 Paquet JP / Persoons D / Persyn O 16 5:07:35.766 14 Laps 12:02.402 10 -
58 78 Haye N / Krewinski Ph / Brisme L 16 5:11:44.351 4:08.585 11:04.139 11 -
59 28 Walravens Fr / Lenoir J / Leveque Fr 15 5:03:37.534 15 Laps 12:55.692 4 -
60 105 Defossez S / Mathieu M / Mariaulle P 15 5:09:54.356 6:16.822 11:18.635 6 -
61 47 Scheen P / Monfort B / Gaillard St 14 3:08:20.572 16 Laps 11:06.313 10 -
62 36 Dubois D / Potvin C / Hanocq J 14 5:07:23.630 1:59:03.058 12:58.936 9 -
63 65 De Groote E / Derese M / Hiernaux S 14 5:07:40.132 1:59:19.560 12:03.523 10 -
64 4 Hussin G / Boulouard E / Destrument G 14 5:08:42.240 2:00:21.668 12:54.742 12 -
65 57 Massart A / Carpentier Q / Brachotte S 14 5:09:49.439 2:01:28.867 11:35.710 12 -
66 49 Duquenne L / Collinet M / Debruyn G 13 3:46:45.768 17 Laps 11:14.915 8 -
67 84 Raffa B / Raffa Ph / Andreolli J 13 3:58:43.833 11:58.065 10:43.557 9 -
68 100 Capel B / Thual Cl. / Nagy E 13 5:05:36.761 1:18:50.993 12:07.649 9 -
69 70 Lanis A / Guillaume J / Pierard D 13 5:06:48.658 1:20:02.890 12:34.810 10 -
70 37 Potvin E / Meur L / Hesbeen Fr 13 5:07:18.634 1:20:32.866 13:47.989 8 -
71 34 Havelange Fr / Faveau Fr / Hollevoet Fr 12 3:04:13.318 18 Laps 13:57.059 8 -
72 16 Gascard A / Gascard J 12 5:05:33.141 2:01:19.822 14:26.405 5 -
73 108 Brichart D / Dermine B / Dermine A 12 5:09:05.755 2:04:52.436 10:45.736 7 -
74 52 Cinaglia F / Baudoux V / Duez J-Cl 11 4:02:02.405 19 Laps 15:22.092 8 -
75 66 Joostens J / Ramarck M / Henuset St 11 5:10:33.121 1:08:30.716 13:54.753 7 -
76 106 Allard G / Doumont J / 11 5:11:23.121 1:09:20.716 12:33.870 9 -
77 79 Masson J / Batter C / Gueur M 11 5:15:01.698 1:12:59.293 13:18.358 4 -
78 10 Lefebvre E / Graux PH / Begaux P 10 2:57:04.388 20 Laps 11:07.392 8 -
79 20 Lambeau A / Vindevogel M / Fameree J 10 3:06:22.044 9:17.656 11:47.318 8 -
80 64 Bogers J Fr / Bogers N / Paye J D 10 3:12:45.390 15:41.002 12:05.788 8 -
81 80 Dehaybe D / Hanus St / Hanus C 10 3:14:44.250 17:39.862 13:01.268 9 -
82 77 Pieroux K. / Desmet A / Fameree Th 10 3:50:40.188 53:35.800 11:40.691 6 -
83 48 Martinet K / Magis B / Massart J-Y 10 5:14:27.325 2:17:22.937 15:33.627 5 -
84 11 Binet St / Francois B / Jordan Ch 9 2:58:14.627 21 Laps 11:55.671 8 -
85 95 Cheron N / Cheron G / Cheron Th 9 3:12:12.123 13:57.496 12:58.194 7 -
86 94 Tielemans D / Georgery E / Devergnies D 9 3:47:33.964 49:19.337 14:44.744 6 -
87 82 Hacardiaux W / Gervois JM / Vachaudez Ol 9 5:07:08.559 2:08:53.932 11:30.822 7 -
88 85 Clement S / Leboutte Ph / Brasseur P 9 5:21:35.576 2:23:20.949 14:10.627 5 -
89 60 Magis G / Druart H / Van de Voorde G 8 3:01:06.880 22 Laps 13:37.757 5 -
90 86 Godfriaux P / Finck C / Hiernaux Q 8 5:15:15.433 2:14:08.553 14:16.480 5 -
91 22 Salingros Ch / Forgiarini D / Jaumotte A 7 3:02:01.204 23 Laps 11:44.425 7 -
92 8 Lefour Fr / Jacquet J / Galante Fl 6 2:37:15.789 24 Laps 19:19.209 6 -
93 81 Theisman M / Panduccio S / Detrait M 6 3:12:43.240 35:27.451 21:14.395 3 -
94 18 Viroux M / Schram A / Laloux St 5 1:30:23.008 25 Laps 16:20.903 4 -
95 96 Degregne Ph / Jaumet B / Naert E 5 2:23:29.816 53:06.808 12:25.303 4 -
96 61 Croin M / Wauthy M / Matagne J 5 2:53:53.870 1:23:30.862 24:04.771 5 -
97 87 Dricot K / Dricot J CH / Darville B 4 2:46:57.924 26 Laps 36:02.856 4 -
98 45 De Wolf F / Marotte A / Marchal S 4 2:51:25.587 4:27.663 34:08.032 2 -
99 25 Guiot A / Vandermissen S / Dautremont Fr 4 3:00:24.761 13:26.837 10:22.769 3 -
100 13 Dos Santos Ol / Copet F / Baumans B 4 3:13:48.771 26:50.847 52:59.945 4 -
101 75 Wilmot J / Pauly Ph / Hayard M 3 2:41:15.003 27 Laps 53:35.266 2 -
102 110 Menestres M / Stassart Ch / Lefevre Fr 2 38:04.929 28 Laps 36:25.479 2 -
103 67 Borgers S / Chauvaux I / Lambert A 2 2:05:54.525 1:27:49.596 2:04:48.414 2 -
104 19 Toussaint J-M / Debuisson St / Debuisson D 1 1:19.664 29 Laps --:--:--.--- 1 -
105 73 Pirson M / Chapelle P / Gregoire A. 1 1:56.664 37.000 --:--:--.--- 1 -
106 97 Derestiat Q / Leclercq Q / Derestiat V 1 2:18.483 58.819 --:--:--.--- 1 -
107 50 Hayard S / Hayard V / Brassine C 1 8:06.531 6:46.867 --:--:--.--- 1 -
108 92 Boulet A / De Val E / Paquet P 0 --:--:--.---   --:--:--.--- 0 -
109 21 Blairon J / Blairon Ph / Vausort M 0 --:--:--.---   --:--:--.--- 0 -
110 23 Grapotte O. / Bresacq JP / Grapotte E 0 --:--:--.---   --:--:--.--- 0 -
111 46 Bertrand F / Bertrand P / Dethiege G 0 --:--:--.---   --:--:--.--- 0 -